• ADR
  • Código Nombre Ultimo Var. % Cierre Apert. Mín. Máx. Volumen
    BFR BBVA Banco Frances S.A. 3,990 -0,50 4,010 4,230 3.88 4.23 77,082
    BMA Banco Macro S.A. 13,570 -0,44 13,630 13,600 13.36 13.68 60,613
    CRESY Cresud Inc. 7,680 -2,41 7,870 7,860 7.61 8.06 163,051
    EDN Edenor SA 2,390 6,22 2,250 2,250 2.25 2.34 2,930
    GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. 4,670 0,65 4,640 4,700 4.62 4.92 119,580
    IRS IRSA Investments and Representations Inc. 7,890 -1,13 7,980 8,030 7.77 8.04 22,453
    PAM Pampa Energia SA 4,780 0,00 4,780 4,830 4.75 4.82 16,800
    PZE Petrobras Energ 9,440 1,61 9,290 9,380 9.37 9.63 90,042
    TEO Telecom Argentina S A 12,310 0,16 12,290 12,300 12.28 12.48 138,676
    TGS Transportadora de Gas Del Sur S.A. 2,370 3,04 2,300 2,330 2.29 2.46 70,323
    TS Tenaris SA 33,040 -1,75 33,630 33,560 33.00 33.60 874,700
    YPF YPF S.A. 12,550 -3,24 12,970 12,810 12.52 13.20 148,516

    Datos de: 15:02:21 del 18-05-2012

    Opere en Estados Unidos

    Abra su Cuenta