• ADR
  • Código Nombre Ultimo Var. % Cierre Apert. Mín. Máx. Volumen
    BFR BBVA Banco Frances S.A. 4,160 -0,72 4,190 4,180 4.16 4.21 23,731
    BMA Banco Macro S.A. 15,310 2,75 14,900 15,010 14.90 15.37 39,070
    CRESY Cresud Inc. 8,290 -0,48 8,330 8,340 8.25 8.44 59,402
    EDN Edenor SA 2,330 -4,51 2,440 2,490 2.33 2.49 1,400
    GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. 5,600 0,36 5,580 5,650 5.58 5.69 69,754
    IRS IRSA Investments and Representations Inc. 8,950 -1,21 9,060 9,060 8.78 9.08 42,137
    PAM Pampa Energia SA 3,410 -3,94 3,550 3,510 3.35 3.51 20,554
    PZE Petrobras Energ 4,500 0,45 4,480 4,540 4.42 4.60 132,806

    Datos de: 03:35:28 del 19-05-2013

    Opere en Estados Unidos

    Abra su Cuenta