• Títulos Públicos
  • Código Último Var. % Ant. Monto Total Cierre Apert. Mín. Máx. Oper.
    AA17 438,000 0,34 437,000 5.679.993,00 436,500 437,000 436,000 438,000 114
    AA17C --- --- --- 0,00 76,000 --- --- --- 0
    AA17D 81,250 -3,27 81,500 638.780,00 84,000 83,000 81,250 83,000 15
    AE14 100,800 0,05 101,000 1.234.232,00 100,750 101,250 100,500 101,250 11
    AJ12 --- --- --- 0,00 104,500 --- --- --- 0
    AS13 565,990 0,09 --- 3.503,00 565,500 565,990 565,990 565,990 1
    AS15 127,100 -0,12 127,250 1.813.882,00 127,250 127,250 127,100 127,750 6
    BARY1 281,750 0,00 --- 563.500,00 281,750 281,750 281,750 281,750 1
    BCOR3 --- --- 82,500 0,00 82,990 --- --- --- 0
    BDED 496,000 0,20 497,000 76.467,00 495,000 497,000 496,000 498,000 9
    BDEE --- --- --- 0,00 633,400 --- --- --- 0
    BP15 --- --- --- 0,00 497,000 --- --- --- 0
    BP18 395,000 -3,66 396,000 2.684.100,00 410,000 400,000 395,000 400,000 4
    BPLE 267,000 -0,37 --- 2.937,00 268,000 267,000 267,000 267,000 1
    BPMD 265,000 -1,85 266,000 138.346,00 270,000 270,000 265,000 270,000 6
    CO17 464,000 0,00 --- 22.668,00 464,000 464,000 464,000 464,000 1
    DIA0 488,300 -1,50 --- 17.090,00 495,750 488,300 488,300 488,300 1
    DICA 496,000 0,00 495,000 104.118,00 496,000 495,000 495,000 496,000 5
    DICP 117,500 -0,84 118,000 928.247,00 118,500 118,000 117,500 119,000 25
    FORM3 --- --- --- 0,00 445,000 --- --- --- 0
    GJ17 --- --- --- 0,00 532,000 --- --- --- 0
    NF18 229,000 -1,19 229,500 2.262.291,00 231,750 231,500 228,000 231,500 18
    OBFR3 --- --- --- 0,00 102,020 --- --- --- 0
    OHSB5 --- --- --- 0,00 102,060 --- --- --- 0
    PAA0 --- --- --- 0,00 167,500 --- --- --- 0
    PARA 165,000 -1,20 --- 33.000,00 167,000 165,000 165,000 165,000 1
    PARP 35,500 -5,33 35,000 583.892,00 37,500 37,500 35,000 37,500 29
    PARY --- --- 176,000 0,00 177,000 --- --- --- 0
    PB14 138,000 1,10 --- 13.455,00 136,500 138,000 138,000 138,000 2
    PR12 --- --- 291,000 0,00 293,000 --- --- --- 0
    PR13 104,750 0,14 105,000 2.021.833,00 104,600 104,600 104,600 105,950 32
    PR14 92,150 -0,16 92,250 811.784,00 92,300 92,000 92,000 92,250 18
    PR15 81,500 -1,39 81,750 110.004,00 82,650 82,000 81,500 82,000 9
    PRE0 96,500 -1,53 96,000 268.118,00 98,000 96,500 96,000 96,500 6
    PRE9 211,000 -0,24 --- 140.649,00 211,500 211,000 211,000 211,000 6
    PRO7 86,000 0,00 84,000 32.323,00 86,000 84,000 84,000 86,000 3
    RA13 543,500 -0,28 544,000 585.436,00 545,000 545,000 543,000 545,000 16
    RG12 582,000 1,17 581,000 4.882.865,00 575,250 575,300 575,300 582,000 41
    RG12D 104,500 1,46 105,000 260.777,00 103,000 104,500 104,500 105,000 13
    RO15 495,000 -0,30 495,400 19.126.887,00 496,500 495,500 494,000 496,500 102
    RO15D 91,500 -4,19 --- 45.750,00 95,500 91,500 91,500 91,500 1
    RS14 184,000 0,00 183,250 377.634,00 184,000 184,000 183,250 184,000 5
    TUCS1 --- --- --- 0,00 224,000 --- --- --- 0
    TUCS2 --- --- --- 0,00 430,000 --- --- --- 0
    TVPA 61,000 0,49 60,900 538.044,00 60,700 60,100 60,100 61,000 16
    TVPE --- --- --- 0,00 69,001 --- --- --- 0
    TVPP 11,780 0,51 11,760 7.546.991,00 11,720 11,700 11,640 11,780 275
    TVPY 61,500 1,23 61,450 1.651.283,00 60,750 61,000 60,300 61,500 38
    TVY0 60,250 0,42 60,050 300.600,00 60,000 60,000 60,000 60,250 5

    Cantidad de opraciones: 836

    Datos de: 14:32:23 del 18-05-2012

    Buscador de Bonos
    Empresas