• Títulos Públicos
  • Código Último Var. % Ant. Monto Total Cierre Apert. Mín. Máx. Oper.
    AA17 703,500 -1,62 701,200 34.760.206,00 715,100 715,100 701,200 715,100 303
    AA17C 81,250 0,00 --- 81.250,00 81,250 81,250 81,250 81,250 1
    AA17D 84,000 0,00 83,350 122.901,00 84,000 83,500 83,350 84,000 10
    AE14 102,700 0,20 102,650 3.920.924,00 102,500 102,850 102,550 102,850 16
    AS13 883,000 -2,64 884,000 27.360.097,00 906,900 906,900 883,000 906,900 151
    AS13D 104,750 -0,71 105,000 1.077.129,00 105,500 104,250 104,250 105,250 22
    AS15 132,000 -0,30 --- 1.086.446,00 132,400 132,000 132,000 132,000 2
    BARY1 360,000 0,00 355,000 1.812.000,00 360,000 360,000 355,000 360,000 4
    BD2C4 565,000 0,53 564,900 621.300,00 562,000 560,000 560,000 565,000 3
    BDC14 --- --- 560,000 0,00 561,000 --- --- --- 0
    BDC18 560,000 0,72 564,000 174.120,00 556,000 560,000 560,000 564,000 9
    BDC19 533,000 -0,19 532,000 1.112.460,00 534,000 535,000 532,000 535,000 15
    BDED 663,000 -0,90 662,000 1.228.184,00 669,000 663,000 655,000 665,450 53
    BPLD 380,000 1,33 375,000 21.374,00 375,000 375,000 375,000 380,000 6
    BPLE --- --- --- 27,00 470,000 --- --- --- 1
    BPMD 475,000 -3,06 --- 29.450,00 490,000 475,000 475,000 475,000 2
    CHSG2 --- --- --- 0,00 540,000 --- --- --- 0
    CN13 530,000 -0,56 537,000 58.370,00 533,000 537,000 530,000 537,000 2
    CO13 543,000 0,18 544,000 2.304.550,00 542,000 547,000 543,000 547,000 8
    CO17 628,000 -0,08 --- 35.979,00 628,500 628,000 628,000 628,000 4
    DIA0 --- --- 890,000 592,00 880,000 --- --- --- 1
    DICA 906,000 -0,98 910,000 890.833,00 915,000 915,000 906,000 915,000 14
    DICP 144,950 -0,58 144,250 1.250.640,00 145,800 145,800 144,250 145,900 20
    DICY 761,000 -0,39 764,000 3.131.142,00 764,000 760,000 759,000 764,000 33
    GJ17 726,000 -2,02 727,000 9.714.561,00 741,000 730,000 726,000 732,000 122
    NF18 278,250 0,09 279,000 6.009.308,00 278,000 280,000 278,000 280,000 46
    OMRP4 558,500 0,45 557,000 5.577.500,00 556,000 557,000 557,000 558,500 6
    OYP12 100,000 0,00 --- 5.000,00 100,000 100,000 100,000 100,000 2
    OYP14 100,100 -0,15 100,250 45.103,00 100,250 100,250 100,100 100,260 10
    OYP15 --- --- --- 0,00 545,000 --- --- --- 0
    OYP16 100,000 0,00 --- 78.848,00 100,000 100,000 100,000 100,000 4
    OYP18 520,000 -0,76 --- 94.484,00 524,000 520,000 520,000 520,000 1
    OYP19 --- --- --- 0,00 526,000 --- --- --- 0
    OYPF6 100,000 0,27 --- 12.000,00 99,734 100,000 100,000 100,000 1
    OYPF9 583,000 0,00 --- 583.000,00 583,000 583,000 583,000 583,000 2
    PAA0 315,000 2,27 314,000 129.630,00 308,000 313,000 310,000 315,000 9
    PARA 324,000 -0,92 323,000 1.116.772,00 327,000 327,000 323,000 327,000 20
    PARP 45,000 -4,26 46,000 536.649,00 47,000 47,000 45,000 47,000 22
    PARY 310,000 -1,27 309,000 897.961,00 314,000 313,000 308,990 313,000 12
    PAY0 305,000 -2,24 --- 32.030,00 312,000 305,000 305,000 305,000 2
    PB14 159,000 0,00 --- 6.073,00 159,000 159,000 159,000 159,000 1
    PBG13 540,000 -0,18 539,000 1.166.260,00 541,000 540,000 539,000 540,000 10
    PR12 325,000 -0,46 324,000 196.415,00 326,500 325,500 324,000 326,500 8
    PR13 159,750 -0,28 159,900 11.163.894,00 160,200 160,200 158,500 160,200 97
    PR14 98,600 -0,15 98,700 935.104,00 98,750 98,500 98,500 98,700 21
    PR15 126,600 -0,94 126,950 960.827,00 127,800 127,800 126,000 127,800 30
    PRE9 239,500 2,13 238,500 64.023,00 234,500 234,500 234,500 239,500 11
    PROR1 310,000 0,65 --- 12.575,00 308,000 310,000 310,000 310,000 1
    RNG22 65,500 9,17 --- 7.105,00 60,000 65,500 65,500 65,500 2
    RO15 760,000 -2,12 761,000 133.871.255,00 776,500 777,000 758,000 777,000 877
    RO15C 88,200 0,23 88,000 477.780,00 88,000 88,000 88,000 88,500 10
    RO15D 90,999 0,44 90,800 1.154.223,00 90,600 90,500 90,000 90,999 73
    RS14 204,000 0,00 204,500 45.088,00 204,000 204,750 204,000 204,750 4
    TCDC2 117,434 0,50 --- 888.658,00 116,850 117,434 117,434 117,434 1
    TUCS1 265,000 -1,85 --- 7.174,00 270,000 265,000 265,000 265,000 1
    TUCS2 493,000 0,00 493,500 46.283,00 493,000 493,500 493,000 493,500 5
    TVPA 50,500 -1,37 50,550 2.253.867,00 51,200 51,050 50,500 51,050 62
    TVPE 60,900 -1,69 60,800 341.154,00 61,950 61,600 60,700 61,600 35
    TVPP 7,600 1,33 7,599 3.880.931,00 7,500 7,520 7,250 7,600 183
    TVPY 50,000 -2,52 50,200 2.136.474,00 51,290 50,500 50,000 50,500 46
    TVY0 49,750 -1,97 50,000 144.513,00 50,750 50,250 49,750 50,250 6

    Cantidad de opraciones: 2.423

    Datos de: 17:00:53 del 21-05-2013

    Buscador de Bonos
    Empresas