• ETF's (Exchange Traded Funds)
  • Código Nombre Ultimo Var. % Cierre Apert. Mín. Máx. Volumen
    GLD SPDR Gold Trust 154,240 0,94 152,800 154,460 153.98 155.13 9,419,774
    DBA PowerShares DB Agriculture Fund 27,190 0,78 26,980 27,190 27.00 27.31 564,092
    USO United States Oil Fund 34,830 -0,60 35,040 34,890 34.70 35.04 3,723,198
    UNG United States Natural Gas Fund 19,320 2,17 18,910 --- 18.98 19.38 7,212,266
    QQQ PowerShares Exchange-Traded Fun 61,220 -0,63 61,610 61,800 61.01 61.96 55,923,473
    SPY SPDR S&P 500 130,400 -0,35 130,860 --- 130.20 131.60 199,668,953
    SDS ProShares UltraShort S&P500 17,430 0,69 17,310 --- 17.11 17.48 15,409,948
    UYG ProShares Ultra Financials 49,860 -1,23 50,480 50,860 49.60 50.87 788,393
    IWM iShares Russell 2000 75,300 -0,13 75,400 75,390 74.60 75.91 48,719,117
    SSO ProShares Ultra S&P500 49,870 -0,68 50,210 --- 49.73 50.79 5,884,373
    TZA Direxion Small Cap Bear 3X Shares 22,790 0,53 22,670 --- 22.23 23.40 19,183,220
    QID ProShares UltraShort QQQ 36,380 1,31 35,910 35,710 35.50 36.61 5,723,599
    EEM iShares MSCI Emerging Index Fun 37,410 -0,64 37,650 37,690 37.38 37.86 46,754,082
    EFA iShares MSCI EAFE Index Fund 48,200 -0,54 48,460 48,530 48.10 48.69 11,187,232
    EWZ iShares MSCI Brazil Index Fund 51,340 -0,43 51,560 51,820 51.06 52.03 14,153,079
    FXI iShares FTSE/Xinhua China 25 In 33,140 -0,15 33,190 33,340 33.11 33.47 9,856,015
    FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares 76,010 -1,96 77,530 78,380 75.43 78.56 5,604,428
    XLF Financial Select Sector SPDR 13,840 -0,65 13,930 13,980 13.80 13.98 78,647,780
    SKF ProShares UltraShort Financials 49,880 1,32 49,230 49,580 48.86 50.10 830,644
    SRS ProShares UltraShort Real Estate 31,020 0,55 30,850 30,770 30.39 31.31 314,925
    URE ProShares Ultra Real Estate 57,690 -0,41 57,930 58,260 57.12 58.78 137,869
    IYR iShares Dow Jones US Real Estate 60,250 -0,31 60,440 60,640 60.01 60.91 6,009,561

    Datos de: 15:03:33 del 18-05-2012

    Opere en Estados Unidos

    Invierta en ORO

    Abra su Cuenta