Bull Market Brokers - Sociedad de Bolsa Ultima Actualización:08:55:57 del 09-09-2010                                             09 de septiembre de 2010
Bull Market Brokers - Asesoramiento integral en Inversiones. Bull Market Brokers - Asesoramiento integral en Inversiones.
HOME   COTIZACIONES   OPERADOR VIRTUAL   APERTURA DE CUENTA    CONTACTENOS
Indices
Imprimir listado
  Último Variación Cierre Apertura Mínimo Máximo
Merval 2.419,92 0,04% 2.418,75 2.421,24 2.419,92 2.454,11
Burcap 8.499,95 0,15% 8.486,77 8.499,98 8.496,98 8.616,01
Indice General de la Bolsa 134.014,53 0,10% 133.879,16 134.015,50 133.988,74 135.699,90
Merval Argentino 1.939,16 -0,06% 1.940,47 1.943,37 1.939,16 1.965,88
Merval 25 2.457,67 -0,01% 2.458,00 2.460,31 2.457,67 2.492,35
Datos de: 17:00:35 del 08-09-2010

Volumen Operado en Títulos Privados
Valor Nominal Monto Total en $
9.967.352,00 47.198.867,00

Seleccione el panel que desea consultar:
ACCIONES | CEDEARS | OPCIONES | BONOS ACCIONES
Código Último Var. % Ant. Monto Total Cierre Apert. Mín. Máx. Oper.
AGRO 3,510 0,29 3,500 22.846,00 3,500 3,500 3,500 3,510 8
ALPA 3,420 -0,87 3,450 66.092,00 3,450 3,450 3,420 3,460 11
ALUA 4,040 0,75 4,010 2.015.581,00 4,010 4,010 3,970 4,090 249
APBR 70,800 -0,98 71,000 2.252.117,00 71,500 72,300 70,400 72,300 145
APBRA 61,650 2,15 --- 3.699.000,00 60,350 61,650 61,650 61,650 2
APSA 9,700 2,11 --- 32.398,00 9,500 9,700 9,700 9,700 7
BHIP 1,660 3,11 1,670 3.328.679,00 1,610 1,630 1,630 1,720 243
BMA 14,950 1,01 14,900 381.499,00 14,800 15,000 14,850 15,250 46
BOLT 7,220 0,98 7,200 318.403,00 7,150 7,200 7,000 7,220 44
BPAT 4,760 0,21 4,770 237.148,00 4,750 4,750 4,750 4,770 14
BRIO 8,890 0,00 9,000 4.741,00 8,890 9,000 8,890 9,000 3
BRIO6 6,950 -0,14 6,600 6.202,00 6,960 6,600 6,600 6,950 3
CADO 5,600 0,00 5,550 233.980,00 5,600 5,450 5,450 5,600 18
CAPU 6,350 -2,01 6,400 65.522,00 6,480 6,550 6,350 6,550 19
CAPX 2,980 1,36 2,900 9.665,00 2,940 2,990 2,900 2,990 3
CARC 0,990 1,02 0,985 32.027,00 0,980 0,970 0,970 0,990 9
CECO2 2,520 -1,95 2,500 5.020,00 2,570 2,500 2,500 2,520 2
CELU 3,900 0,52 3,890 85.886,00 3,880 3,810 3,810 3,900 29
CEPU2 7,600 0,00 --- 27.466,00 7,600 7,600 7,600 7,600 5
CGPA2 1,200 0,00 --- 12.000,00 1,200 1,200 1,200 1,200 2
COLO 7,150 -0,69 --- 1.430,00 7,200 7,150 7,150 7,150 1
COME 0,406 -2,17 0,405 184.986,00 0,415 0,420 0,405 0,420 59
CRES 5,680 -0,35 5,610 317.670,00 5,700 5,800 5,600 5,850 47
DYCA 4,540 -0,44 4,500 34.752,00 4,560 4,560 4,500 4,560 6
EDN 1,300 -2,26 1,310 355.806,00 1,330 1,340 1,300 1,340 37
ERAR 26,250 -1,32 26,300 1.361.492,00 26,600 26,750 26,200 26,750 104
ESTR 3,000 -6,25 --- 6.000,00 3,200 3,000 3,000 3,000 1
FERR 3,200 1,59 --- 1.904,00 3,150 3,200 3,200 3,200 1
FIPL 1,830 0,00 --- 7.290,00 1,830 1,830 1,830 1,830 4
FRAN 11,100 1,83 11,050 1.331.523,00 10,900 11,050 11,050 11,200 94
GALI 6,030 0,50 6,000 14.339,00 6,000 6,000 6,000 6,030 3
GAMI 30,400 -0,33 30,350 432.166,00 30,500 30,500 30,350 30,800 67
GARO 10,250 -5,09 10,200 80.787,00 10,800 10,400 10,200 10,400 11
GBAN 1,710 0,00 --- 36.588,00 1,710 1,710 1,710 1,710 7
GCLA 10,900 -0,91 10,800 9.437,00 11,000 10,800 10,800 10,900 4
GGAL 3,460 -0,29 3,480 13.397.340,00 3,470 3,470 3,460 3,560 577
GRIM 9,450 -5,50 9,490 14.598,00 10,000 9,900 9,450 9,900 8
INDU 2,500 -0,40 2,510 173.462,00 2,510 2,520 2,500 2,550 40
INTR 3,360 1,82 3,260 31.298,00 3,300 3,480 3,260 3,480 9
IRSA 5,270 -1,13 5,300 1.716.436,00 5,330 5,350 5,120 5,400 104
JMIN 3,450 -1,43 3,370 199.930,00 3,500 3,500 3,370 3,500 22
LEDE 4,990 -0,60 4,980 550.194,00 5,020 5,000 4,950 5,070 99
LONG 2,500 0,00 2,550 63.404,00 2,500 2,500 2,450 2,550 16
METR --- --- --- 1.281,00 0,620 --- --- --- 2
MIRG 67,700 1,35 67,300 241.768,00 66,800 67,500 67,000 67,950 52
MOLI 18,900 1,34 18,850 226.152,00 18,650 18,700 18,700 18,950 39
OEST --- --- 1,390 0,00 1,390 --- --- --- 0
PAMP 1,650 0,61 1,640 865.668,00 1,640 1,640 1,630 1,650 78
PATA 24,500 -1,21 --- 13.242,00 24,800 24,500 24,500 24,500 3
PATY 14,000 -1,41 --- 4.270,00 14,200 14,000 14,000 14,000 3
PERK 0,899 2,16 0,880 18.683,00 0,880 0,925 0,880 0,925 5
PESA 5,980 -1,16 5,990 457.080,00 6,050 6,050 5,980 6,050 46
PSUR 0,810 0,00 --- 7.913,00 0,810 0,810 0,810 0,810 6
REP 93,500 -4,59 95,000 30.987,00 98,000 96,000 93,500 96,000 3
RIGO 21,200 0,95 21,100 57.140,00 21,000 21,200 21,100 21,200 5
ROSE 1,870 -0,53 1,880 14.040,00 1,880 1,880 1,870 1,880 2
SAMI 27,100 1,88 27,000 84.904,00 26,600 27,000 26,900 27,100 11
STD 48,600 1,25 48,800 52.249,00 48,000 49,000 48,600 49,000 9
STHE 4,200 -2,33 4,150 68.908,00 4,300 4,290 4,100 4,290 16
TECO2 15,100 -0,66 15,150 1.216.884,00 15,200 15,300 15,100 15,450 111
TEF 90,000 -0,55 --- 9.000,00 90,500 90,000 90,000 90,000 1
TGNO4 0,694 -0,72 0,695 16.726,00 0,699 0,695 0,694 0,695 7
TGSU2 2,700 -1,10 2,720 43.410,00 2,730 2,720 2,700 2,730 14
TRAN 0,900 -1,64 0,910 285.521,00 0,915 0,920 0,900 0,920 47
TS 70,800 0,71 70,750 6.292.847,00 70,300 71,500 70,750 71,950 227
Total Operado: 43.167.777,00
Cantidad de Operaciones: 2.870
  
Los precios de esta página son propiedad de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Está terminantemente prohibido su reproducción por cualquier medio.
Las cotizaciones tienen una demora de al menos 20 minutos.
MONEDAS
Moneda Compra Venta
DOLAR 3,920 3,970
EURO 4,960 5,080
REAL 2,130 2,240
 
» PR12: Haga efectivo sus bonos
De la forma mas sencilla y segura
JOVICER
DECIDIR y THAWTE certifican que www.bullmarketbrokers.com es un SITIO SEGURO
www.netone.com.ar
Posicionamiento en Buscadores
Ultima Actualización: 08:55:57 del 09-09-2010
Bull Market Brokers S.A. - info@bullmarketbrokers.com
25 de Mayo 350 - Piso 9º (C1002ABH) Buenos Aires - Argentina - Tel.: (54-11) 5353-4420 | Fax: (54-11) 5276-9358
desarrollado por NetOne